| model | MHR-LC01 | Performance | Clivus Ascensus: ≤5°, Celeritas Maxima: 1.5 m/s |
| Size | * * 800mm 500mm 1465mm | Transitus Obstaculi: 20 mm (limen) / 30 mm (intervallum) | |
| Volume | 280L | Latitudo Minima Transitus: 700 mm / Radius Vertendi: 460 mm | |
| Quantitate loading | 300KG | Modus agendi: Duplicis rotae differentialis impulsio | |
| Pugna Vita | 12H, Impletio automatica vel impletio manualis | Modus navigationis: Navigatio laserica | |
| sonitus level | infra 60dB | Modus vitandi impedimenta: deviatio automatica ad impedimenta vitanda | |
| Securitatis configuratione | Radar lasericus + Visus + Ultrasonicus + Alia Sensoria | Modi Motus: Antrorsum, retrorsum, conversio, et rotatio | |
| modus communicationis | WIFI/4G/Lora | Instrumenta ad recordandum imagines et sonum anteriores et posteriores | |
| Monitum modus | Lumen indicatorium + sonus admonitionis | monitorium in tempore reali processuum onerandi/exonerandi | |
| Operatio magna | Monitorium mappae tridimensionalis latae in tempore reali + Monitorium secundarium (ad libitum) | Systema integratum automaticum identificationis destinationis materiae | |
| muneris | Ad inopiam hominum occurrendam, separationem fluxus personarum et materiarum efficiendam, infectionem mutuam prohibendam, et vecturam atque traditionem automatam magnae scalae perficiendam. | ||
| Delivery Items | Instrumenta medica munda (e.g., cibos, lintea, apparatum), vastum medicum contaminatum (e.g., apparatum sordidum), instrumenta munda non medica | ||












Efficens boost
Automata automataria, quae perpetuo operantur, laborem manualem superant. Ordinatio callida multirobotica repetitionem minuit et flexibilitatem auget.

Safety ensure
Supervisio intellegentiae artificialis errores et pericula infectionis minuit contactum humanum limitando.

elit caedere
Celeris institutio, sumptus scalabilis, et parva cura. Unus robot duos vel tres operarios substituit.

Captiosus Data
Investigatio in tempore reali pro logisticis, sterilisatione, et inventario—rationalis et vestigabilis

Logistica automataria et vestigabilis pro variis condicionibus nosocomialibus

Navigatio laserica et recognitio visualis
Integratio ascensoris multi-tabulati
Sensoria impedimentorum vitandorum ingeniosa
Interactio intuitiva inter hominem et robotam